Dia de Sorte
Estatísticas da Dia de Sorte
Confira as estatísticas atualizadas da Dia de Sorte até o concurso 1186 (10/03/2026). Utilize esses dados para montar suas estratégias de jogo.
Dezenas Mais Sorteadas
Top 10 números com mais ocorrências
10
303x 07
292x 20
287x 17
285x 24
283x 08
281x 04
279x 06
278x 09
276x 11
275x Dezenas Menos Sorteadas
Top 10 números com menos ocorrências
01
222x 28
249x 02
250x 15
251x 16
253x 22
255x 12
260x 25
260x 05
260x 26
262x Dezenas Mais Atrasadas
Números que não saem há mais concursos
23
12 conc.11
9 conc.02
8 conc.29
7 conc.12
6 conc.28
6 conc.27
5 conc.18
4 conc.09
4 conc.21
3 conc.Mês de Sorte - Ocorrências
Frequência de cada mês sorteado
Novembro111x
Fevereiro104x
Abril104x
Dezembro103x
Outubro101x
Junho101x
Julho99x
Agosto98x
Março95x
Maio95x
Setembro91x
Janeiro84x
Maiores Premiações (Total)
Concursos com os maiores prêmios acumulados
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual | Prêmio Total |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 26/09/2023 | 3 | R$ 2.300.076,40 | R$ 6.900.229,20 |
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 | R$ 4.562.937,32 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 | R$ 3.496.888,55 |
| 311 | 02/06/2020 | 2 | R$ 1.734.937,75 | R$ 3.469.875,50 |
| 16 | 26/06/2018 | 1 | R$ 3.377.345,30 | R$ 3.377.345,30 |
Maiores Prêmios Individuais
Maiores valores pagos a um único ganhador
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 |
| 16 | 26/06/2018 | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 400 | 29/12/2020 | 1 | R$ 3.102.637,30 |
| 32 | 02/08/2018 | 1 | R$ 3.042.879,87 |
Utilize essas estatísticas para elaborar as melhores estratégias e aumentar suas chances de ganhar na Dia de Sorte. Participe dos nossos bolões e aproveite as melhores combinações!
